- Maeinheit/Maeinheiten
- 1
- Maeinheit/Maeinheiten
- 50.000 INR
Wir sind ein bemerkenswertes Wesen, teilgenommen an der Herstellung und exportieren und liefern eine Qualittzusammenstellung von Schneller Mischer-Granulierer das wird hauptschlich in den Plastik-, pharmazeutisches und Lebensmittelindustrien verwendet. Angebotene Maschine ist vorhanden in den verschiedenen Spezifikationen, um der spezifischen Anforderung unserer Klienten zu entsprechen. Diese Maschine ist gem den neuesten Marktnormen mit dem feinste Qualittsrohstoff hergestellt und mit Technologie vorangehend. Wir bieten dieses an Schneller Mischer-Granulierer zu einem erschwinglichen Preis zu den Klienten.
Eigenschaften:
- Lngere Nutzungsdauer
- Ausgezeichnete Leistung
- Starker Aufbau
- Genau ausgefhrt
Spezifikation
Kapazitt | 150 - 1200 L |
Marke | Yash Pharma |
Material | SS |
Verbrauch/Anwendung | Nasse Granulation |
Spannung | 440 V |
Frequenz | 50 - 60 Hz |
Modell | Grober Volumen-Liter | Arbeitsvolumen-Liter | Mischer-Motor (HP) | Zerhacker-Motor (HP) | Komprimierter Luft-Druck (Stab) | Spg.Versorgungsteil |
YPM10 | 10 | 8 | 1.5 | 1 | 6 | 220V, 10%, 1 Phase, Wechselstrom |
YPM25 | 25 | 20 | 5-Mar | 1.5/2 | 6 | 415 V 10%, 3 teilen, Wechselstrom ein |
YPM50 | 50 | 40 | 4/7.5 | 3 | | |
YPM100 | 100 | 80 | 7.5/10 | 3 | | |
YPM150 | 150 | 120 | 15 | 5 | | |
YPM250 | 250 | 200 | 20/30 | 5 | | |
YPM400 | 400 | 320 | 30/40 | 5/7.5 | | |
YPM600 | 600 | 480 | 40/50 | 7.5/10 | | |
YPM800 | 800 | 640 | 50/60 | 15 | | |
YPM1000 | 1000 | 800 | 60/75 | 15/25 | | |
YPM1200 | 1200 | 960 | 75/100 | 25/30 | | |
- 10 pro Monat
- 15 Tage
- Asien
- Alles Indien
16, Abhinandan industrieller Zustand, Girnar Scooter Mittel, Ahmedabad, Gujarat, 382415, Indien
Telefon: +918037404777